![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7384580 ] 水豚 的評論:超可愛的主播!!超甜!超配合( 2026-01-13 00:09:10 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7595281 ] 我是毛怪 的評論:這麼冷辛苦主播了,主播超讚!( 2026-01-02 22:27:11 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7605999 ] 鎮有 的評論:身材超好( 2025-12-20 13:44:12 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV5512884 ] 大膽狂徒 的評論:讚讚讚( 2025-12-13 01:54:24 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7356820 ] 木衫 的評論:人很好很可愛的主播~大家多多支持 ( 2025-12-10 01:32:34 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV4385939 ] 41515ddd 的評論:超級棒的主播 人美好聊天 會答應的每個要求( 2025-11-29 14:28:29 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV7443067 ] jason666 的評論:好女人??讓我笑CC( 2025-11-26 21:54:00 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV6551470 ] Rockybaby30 的評論:( 2025-11-18 06:15:52 ) | ||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||||
| 會員[ LV6757628 ] Lion Yang 的評論:可愛 態度很好( 2025-11-15 10:39:32 ) | ||||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 3 | 17:22 | 20:04 | 162 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 6 | 17:51 | 21:01 | 190 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-10 | 22:07 | 23:22 | 75 分鐘 |
| 8 | 16:45 | 17:02 | 17 分鐘 | |
| 9 | 15:44 | 16:08 | 24 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-09 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 12 | 09:52 | 10:18 | 26 分鐘 | |
| 13 | 09:00 | 09:43 | 43 分鐘 | |
| 14 | 03:02 | 04:27 | 86 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-08 | 19:34 | 20:47 | 73 分鐘 |
| 16 | 2026-01-07 | 23:06 | 23:54 | 48 分鐘 |
| 17 | 10:25 | 11:18 | 53 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-06 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 20 | 13:38 | 14:40 | 62 分鐘 | |
| 21 | 08:28 | 09:47 | 79 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-05 | 21:16 | 22:51 | 95 分鐘 |
| 23 | 21:09 | 21:12 | 4 分鐘 | |
| 24 | 14:26 | 14:28 | 3 分鐘 | |
| 25 | 04:08 | 05:06 | 58 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-04 | 21:28 | 23:24 | 116 分鐘 |
| 27 | 10:52 | 11:03 | 11 分鐘 | |
| 28 | 04:20 | 05:21 | 61 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-03 | 21:25 | 23:11 | 106 分鐘 |
| 30 | 08:59 | 09:06 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 69.h257.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









